
Diese Hochdruck-Kraftstoffpumpe (HPFP) ist eine Hochleistungsversion der Standard-HPFP, die in die beliebten Motoren der BMW B-Serie eingebaut wird, die von 2015 bis 2019 hergestellt wurden – bekannt als MOD1. Dieser Motor wird in einer Reihe von BMW- und Toyota-Anwendungen in 3-, 4- und 6-Zylinder-Konfigurationen mit einer Leistung von 136 PS bis 360 PS eingebaut.
Bei Kompatibilitätsfragen sehen Sie bitte unten in der Anwendungstabelle nach.
Dieses HPFP-Upgrade wurde speziell entwickelt, um maximale Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Haltbarkeit und Lebensdauer des OEMs beizubehalten. Die Vorteile sind:
Verstärkte interne Ventile und Komponenten ermöglichen einen kontinuierlichen maximalen Raildruck von 350 bar über den gesamten Motordrehzahlbereich – eine Steigerung von 75 % im Vergleich zum Standard-HPFP
Der Kolbendurchmesser wurde um 10 % vergrößert, was zu 10 % mehr Kraftstoffvolumen pro Pumpvorgang führt.
Reduzierter Abstand zwischen Kolben und Kolbenbohrung, um die Pumpeffizienz zu erhöhen und unerwünschte Wärme zu vermeiden.
Das HPFP wird als direkter Ersatz geliefert und erfordert keine zusätzlichen Änderungen am Motorkabelbaum und an den Hydraulikanschlüssen. Dieses HPFP-Upgrade ist ein Muss für Besitzer, die Leistungsniveaus erreichen möchten, die über eine typische Stufe 1 hinausgehen, bei der der Kraftstoffdruck/-durchfluss aufgrund der erhöhten erforderlichen Kraftstoffmengen nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
Fahrzeug | Modelljahre | Leistung (BHP) | Motorgröße (cm³) |
1 Sports Hatch (F20) 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 184 | 1998 |
1 Sports Hatch (F20) 125 i | 07.2016 – 06.2019 | 224 | 1998 |
1 Sports Hatch (F20) M 140 i | 07.2016 – 06.2019 | 340 | 2998 |
1 Sports Hatch (F20) M 140 i xDrive | 07.2016 – 06.2019 | 340 | 2998 |
1 Sports Hatch (F21) 120 i | 07.2016 – 05.2019 | 184 | 1998 |
1 Sports Hatch (F21) 125 i | 10.2015 – 05.2019 | 224 | 1998 |
1 Sports Hatch (F21) M 140 i | 10.2015 – 05.2019 | 340 | 2998 |
1 Sports Hatch (F21) M 140 i xDrive | 09.2015 – 05.2019 | 340 | 2998 |
2 Cabrio (F23) 218 i | 03.2015 – | 136 | 1499 |
2 Cabrio (F23) 220 i | 09.2015 – 07.2021 | 184 | 1998 |
2 Cabrio (F23) 230 i | 07.2016 – | 252 | 1998 |
2 Cabrio (F23) M 240 i | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Cabrio (F23) M 240 i xDrive | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Coupé (F22, F87) 218 i | 03.2015 – | 136 | 1499 |
2 Coupé (F22, F87) 220 i | 09.2015 – | 184 | 1998 |
2 Coupé (F22, F87) 230 i | 07.2016 – | 252 | 1998 |
2 Coupé (F22, F87) M 240 i | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015 – 6.2021 | 340 | 2998 |
3 (F30, F80) 318 i | 07.2015 – 10.2018 | 136 | 1499 |
3 (F30, F80) 320 i | 07.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 330 z | 11.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 330 z | 11.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 330 i | 07.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 330 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 360 | 2998 |
3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 326 | 2998 |
3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 360 | 2998 |
3 (F30, F80) 340 i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 326 | 2998 |
3 (G20, G80, G28) 320 und 1,6 | 03.2019 – | 170 | 1597 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016 – 4.2021 | 163 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 163 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330 i | 07.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 249 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
3 Touring (F31) 318 i | 07.2015 – 06.2019 | 136 | 1499 |
3 Touring (F31) 320 i | 07.2015 – 06.2019 | 184 | 1998 |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 184 | 1998 |
3 Touring (F31) 330 i | 07.2015 – 06.2019 | 252 | 1998 |
3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 252 | 1998 |
3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 – 06.2019 | 360 | 2998 |
3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 – 06.2019 | 326 | 2998 |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 360 | 2998 |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 326 | 2998 |
4 Cabrio (F33, F83) 420 i | 03.2016 – 7.2020 | 184 | 1998 |
4 Cabrio (F33, F83) 430 i | 03.2016 – 7.2020 | 252 | 1998 |
4 Cabrio (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 252 | 1998 |
4 Cabrio (F33, F83) 440 i | 03.2016 – | 360 | 2998 |
4 Cabrio (F33, F83) 440 i | 03.2016 – 7.2020 | 326 | 2998 |
4 Cabrio (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 360 | 2998 |
4 Cabrio (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 418 i | 03.2016 – 6.2020 | 136 | 1499 |
4 Coupé (F32, F82) 420 i | 03.2016 – 6.2020 | 184 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 184 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 430 i | 03.2016 – 6.2020 | 252 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 252 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016 – 6.2020 | 360 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016 – 6.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 360 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 11.2020 – | 170 | 1597 |
4 Gran Coupé (F36) 418 i | 07.2015 – 04.2021 | 136 | 1499 |
4 Gran Coupé (F36) 420 i | 03.2016 – | 184 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 430 i | 03.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 430 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i | 03.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i | 03.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 211 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 184 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 163 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 6.2020 | 170 | 1597 |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 – 06.2020 | 231 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 – | 184 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 – | 163 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 – 06.2020 | 231 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i | 09.2016 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 – 6.2020 | 249 | 1998 |
5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 – 06.2020 | 340 | 2998 |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 (G30, F90) 540 i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 340 | 2998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 211 | 1998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 184 | 1998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 163 | 1998 |
5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 630 i | 06.2017 – 06.2020 | 249 | 1998 |
6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640 i | 06.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 06.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 – 02.2019 | 326 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 – 02.2019 | 258 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016 – 02.2019 | 326 | 2998 |
7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 – 02.2019 | 326 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 – 02.2019 | 258 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015 – 02.2019 | 326 | 2998 |
X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 12.2017 – | 184 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 12.2017 – | 184 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 – | 252 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 – | 249 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 08.2017 – | 360 | 2998 |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 09.2018 – 08.2019 | 354 | 2998 |
X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 04.2018 – | 360 | 2998 |
X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 04.2018 – 08.2019 | 354 | 2998 |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04.2018 – | 184 | 1998 |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018 – | 249 | 1998 |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018 – | 252 | 1998 |
Frage : Woher weiß ich, ob mein Fahrzeug mit dem standardmäßigen MOD/GEN 1 HPFP ausgestattet ist?
Antwort : Auf der Seite der Pumpe ist die Teilenummer 13 51 7 642 466 oder 0 261 520 257 der HPFP eingeprägt. Wenn auf Ihrem Fahrzeug diese Nummer nicht auf der Seite eingestanzt ist, Ihr Fahrzeug aber oben aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an uns, um Unterstützung zu erhalten.
Frage: Bei welcher Nennleistung muss ich den Hochleistungs-HPFP in Betracht ziehen?
Antwort: Bei einem M140i zum Beispiel läuft das Standard-Kraftstoffsystem mit einem maximalen Druck von 200 bar bei 340 PS. Eine Tuning-Stufe 1 mit Hilfe einer seriösen Tuning-Lösung/Firma erhöht in der Regel die Leistung auf 420 PS ohne zusätzliche Modifikationen. Dies wird typischerweise durch eine Erhöhung des Ladedrucks, des Kraftstoffdrucks, der Einspritzdauer und eine Optimierung des Einspritzzeitpunkts durch Neukalibrierung des Steuergeräts erreicht , bekannt als ECU-Remap. Über dieses Leistungsniveau hinaus wird jedoch empfohlen, das HPFP aufzurüsten, um sicherzustellen, dass das Kraftstoffsystem mit dem Kraftstoffbedarf Schritt halten kann, da es Fälle gegeben hat, in denen die Standard-Hochdruckkraftstoffpumpe nicht in der Lage war, den Durchfluss/Druck zu den Einspritzdüsen aufrechtzuerhalten, und das Ergebnis ist eine magere Verbrennung, die zu Motorausfällen/-schäden führen kann.
Frage: Wird das Hochleistungs-HPFP die Leistung/Leistung ohne weitere Modifikationen steigern?
Antwort: Nein, das Steuergerät muss neu kalibriert werden, um den erhöhten Durchfluss/Druck des Hochleistungs-HPFP voll auszunutzen. Es ist jedoch möglich, das leistungsgesteigerte HPFP ohne weitere Änderungen einzubauen und das Fahrzeug weiterhin wie gewohnt zu funktionieren und zu fahren.
Frage: Benötige ich eine Kabelbaumverlängerung/-umrüstung?
Antwort: Nein, das Hochleistungs-HPFP wird im Werk so modifiziert, dass es in den Standard-Kabelbaum passt, und es sind keine Verlängerungen oder Umrüstkabel erforderlich.
Frage: Welche Garantie wird angeboten?
Antwort: Wir bieten eine 12-monatige Garantie ab Verkaufsdatum; Die Garantie ist jedoch strikt auf das HPFP beschränkt und wir können keine Haftung für fehlerhaften Einbau und/oder Schäden am Fahrzeug/Motor übernehmen. Wir empfehlen, das HPFP von einem erfahrenen Techniker/einer erfahrenen Werkstatt installieren zu lassen, um sicherzustellen, dass die Sauberkeitsstandards eingehalten werden, die für Common-Rail-Hochdruckeinspritzsysteme erforderlich sind.