
Cette pompe à carburant haute pression (HPFP) est une version haute performance de la HPFP standard équipant les moteurs BMW de la série B populaires fabriqués de 2015 à 2019 - connue sous le nom de MOD1. Ce moteur est adapté à une gamme d'applications BMW et Toyota dans des configurations de 3, 4 et 6 cylindres allant de 136 ch à 360 ch.
Pour toute question de compatibilité, veuillez consulter ci-dessous le tableau des applications.
Cette mise à niveau HPFP a été spécialement conçue pour atteindre des performances maximales tout en conservant la durabilité et la durée de vie des OEM. Les avantages sont :
Soupapes et composants internes renforcés pour permettre une pression de rail maximale continue de 350 bars sur toute la plage de régime du moteur - une augmentation de 75% par rapport au HPFP standard
Augmentation du diamètre du piston de 10 %, ce qui entraîne 10 % de volume de carburant en plus par événement de pompage.
Jeu réduit entre le piston et l'alésage du piston pour augmenter l'efficacité du pompage et la chaleur indésirable.
Le HPFP est fourni pour être un remplacement direct et ne nécessite aucune modification supplémentaire du faisceau de câblage du moteur et des connexions hydrauliques. Cette mise à niveau HPFP est indispensable pour les propriétaires qui tentent d'atteindre des niveaux de puissance au-delà d'un réglage typique de l'étape 1 où la pression/le débit de carburant ne peuvent plus être maintenus en raison des taux de carburant accrus requis.
Véhicule | Années modèles | Puissance (BHP) | Taille du moteur (cc) |
1 Trappe Sport (F20) 120 i | 07.2016 – 06.2019 | 184 | 1998 |
1 Trappe Sport (F20) 125 i | 07.2016 – 06.2019 | 224 | 1998 |
1 Trappe Sport (F20) M 140 i | 07.2016 – 06.2019 | 340 | 2998 |
1 Sport Hatch (F20) M 140 i xDrive | 07.2016 – 06.2019 | 340 | 2998 |
1 Trappe Sport (F21) 120 i | 07.2016 – 05.2019 | 184 | 1998 |
1 Trappe Sport (F21) 125 i | 10.2015 – 05.2019 | 224 | 1998 |
1 Trappe Sport (F21) M 140 i | 10.2015 – 05.2019 | 340 | 2998 |
1 Sport Hatch (F21) M 140 i xDrive | 09.2015 – 05.2019 | 340 | 2998 |
2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015 – | 136 | 1499 |
2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015 – 07.2021 | 184 | 1998 |
2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016 – | 252 | 1998 |
2 Cabriolet (F23) M 240 i | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Coupé (F22, F87) 218 i | 03.2015 – | 136 | 1499 |
2 Coupé (F22, F87) 220 i | 09.2015 – | 184 | 1998 |
2 Coupé (F22, F87) 230 i | 07.2016 – | 252 | 1998 |
2 Coupé (F22, F87) M 240 i | 09.2015 – | 340 | 2998 |
2 Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015 – 6.2021 | 340 | 2998 |
3 (F30, F80) 318 i | 07.2015 – 10.2018 | 136 | 1499 |
3 (F30, F80) 320 i | 07.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 320i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 330e | 11.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 330e | 11.2015 – 10.2018 | 184 | 1998 |
3 (F30, F80) 330 i | 07.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 330i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 252 | 1998 |
3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 360 | 2998 |
3 (F30, F80) 340 i | 07.2015 – 10.2018 | 326 | 2998 |
3 (F30, F80) 340i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 360 | 2998 |
3 (F30, F80) 340i xDrive | 07.2015 – 10.2018 | 326 | 2998 |
3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 | 03.2019 – | 170 | 1597 |
3 Gran Turismo (F34) 320i | 07.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320i | 07.2016 – 4.2021 | 163 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 163 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330i | 07.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 249 | 1998 |
3 Gran Turismo (F34) 340i | 07.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340i | 07.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 07.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
3 Touring (F31) 318i | 07.2015 – 06.2019 | 136 | 1499 |
3 Tourisme (F31) 320 i | 07.2015 – 06.2019 | 184 | 1998 |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 184 | 1998 |
3 Touring (F31) 330i | 07.2015 – 06.2019 | 252 | 1998 |
3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 252 | 1998 |
3 Touring (F31) 340 i | 07.2015 – 06.2019 | 360 | 2998 |
3 Touring (F31) 340i | 07.2015 – 06.2019 | 326 | 2998 |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 360 | 2998 |
3 Touring (F31) 340 i xDrive | 07.2015 – 06.2019 | 326 | 2998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 – 7.2020 | 184 | 1998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016 – 7.2020 | 252 | 1998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 252 | 1998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016 – | 360 | 2998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016 – 7.2020 | 326 | 2998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 360 | 2998 |
4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 03.2016 – 7.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 418 i | 03.2016 – 6.2020 | 136 | 1499 |
4 Coupé (F32, F82) 420 i | 03.2016 – 6.2020 | 184 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 184 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 430 i | 03.2016 – 6.2020 | 252 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 252 | 1998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016 – 6.2020 | 360 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016 – 6.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 360 | 2998 |
4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 03.2016 – 6.2020 | 326 | 2998 |
4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 11.2020 – | 170 | 1597 |
4 Gran Coupé (F36) 418 i | 07.2015 – 04.2021 | 136 | 1499 |
4 Gran Coupé (F36) 420 i | 03.2016 – | 184 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 184 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 430 i | 03.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 430 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 252 | 1998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i | 03.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i | 03.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 360 | 2998 |
4 Gran Coupé (F36) 440 i xDrive | 03.2016 – 4.2021 | 326 | 2998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 211 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 184 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 163 | 1998 |
5 (G30, F90) 520 i | 07.2017 – 6.2020 | 170 | 1597 |
5 (G30, F90) 530 e hybride rechargeable | 03.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e hybride rechargeable | 07.2019 – 06.2020 | 231 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e hybride rechargeable | 03.2017 – | 184 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e hybride rechargeable | 07.2019 – | 163 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 e hybride rechargeable xDrive | 07.2019 – 06.2020 | 231 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i | 09.2016 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 – 6.2020 | 249 | 1998 |
5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 (G30, F90) 540 i | 09.2016 – 06.2020 | 340 | 2998 |
5 (G30, F90) 540i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 (G30, F90) 540i xDrive | 09.2016 – 06.2020 | 340 | 2998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 211 | 1998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 184 | 1998 |
5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 – 06.2020 | 163 | 1998 |
5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 – 06.2020 | 252 | 1998 |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
5 Touring (G31) 540 i xDrive | 03.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 630i | 06.2017 – 06.2020 | 249 | 1998 |
6 Gran Turismo (G32) 640i | 06.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640i | 06.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640i xDrive | 06.2017 – 06.2020 | 360 | 2998 |
6 Gran Turismo (G32) 640i xDrive | 06.2017 – 06.2020 | 340 | 2998 |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 – 02.2019 | 326 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 – 02.2019 | 258 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 03.2016 – 02.2019 | 326 | 2998 |
7 (G11, G12) 740e, Le | 07.2016 – 02.2019 | 326 | 1998 |
7 (G11, G12) 740e, Le | 07.2016 – 02.2019 | 258 | 1998 |
7 (G11, G12) 740 i, Li | 07.2015 – 02.2019 | 326 | 2998 |
X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 12.2017 – | 184 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 20i | 12.2017 – | 184 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 30i | 08.2017 – | 252 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive 30i | 08.2017 – | 249 | 1998 |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 08.2017 – | 360 | 2998 |
X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 09.2018 – 08.2019 | 354 | 2998 |
X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 04.2018 – | 360 | 2998 |
X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 04.2018 – 08.2019 | 354 | 2998 |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04.2018 – | 184 | 1998 |
X4 (G02, F98) xDrive 30i | 04.2018 – | 249 | 1998 |
X4 (G02, F98) xDrive 30i | 04.2018 – | 252 | 1998 |
Question : Comment savoir si mon véhicule est équipé du HPFP MOD/GEN 1 standard ?
Réponse : Le HPFP aura le numéro de pièce 13 51 7 642 466 ou 0 261 520 257 estampillé sur le côté de la pompe. Si votre véhicule n'a pas ce numéro estampillé sur le côté mais que votre véhicule est répertorié ci-dessus, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Question : À quel type de puissance nominale dois-je prendre en compte le HPFP haute performance ?
Réponse : En prenant un M140i par exemple, le système de carburant standard fonctionne à une pression maximale de 200 bars à 340 ch. Un réglage de l'étape 1 utilisant une solution/entreprise de réglage réputée augmentera généralement la puissance de sortie à 420 ch sans aucune modification supplémentaire, ce qui est généralement obtenu par une augmentation de la pression de suralimentation, de la pression de carburant, de la durée d'injection et de l'optimisation du calage de l'injection par recalibrage de l'ECU. , connu sous le nom de remappage ECU. Cependant, au-delà de ce niveau de puissance, il est recommandé de mettre à niveau le HPFP pour s'assurer que le système de carburant peut répondre aux besoins en carburant, car il y a eu des cas où la pompe à carburant haute pression standard n'a pas pu maintenir le débit/la pression vers les injecteurs et le résultat est une combustion pauvre qui peut entraîner une panne/un endommagement du moteur.
Question : Le HPFP haute performance augmentera-t-il la puissance/les performances sans aucune autre modification ?
Réponse : Non, l'ECU nécessitera un recalibrage pour tirer pleinement parti de l'augmentation du débit/de la pression disponible à partir du HPFP haute performance. Cependant, il est possible d'installer le HPFP amélioré sans aucune autre modification et le véhicule continuera de fonctionner et de rouler normalement.
Question : Ai-je besoin d'une extension/conversion d'un faisceau de câbles ?
Réponse : Non, le HPFP haute performance est modifié en usine pour s'adapter au faisceau de câbles standard et aucune extension ou faisceau de conversion n'est requis.
Question : Quelle garantie est offerte ?
Réponse : Nous offrons une garantie de 12 mois à compter de la date de vente ; Cependant, la garantie est strictement limitée au HPFP et nous déclinons toute responsabilité en cas de montage incorrect et/ou de dommages au véhicule/moteur. Nous recommandons qu'un technicien/atelier expérimenté installe le HPFP pour garantir le maintien des normes de propreté requises pour les systèmes d'injection haute pression à rampe commune.